Pasaran | Tanggal | Result |
---|
TOTO WUHAN | 21-03-2023 | 1704 |
HK SIANG | 20-03-2023 | 4963 |
SG METRO | 20-03-2023 | 5694 |
SYDNEY | 20-03-2023 | 1022 |
MALAYSIA SIANG | 20-03-2023 | 7884 |
SINGAPORE | 20-03-2023 | 3150 |
MALAYSIA | 20-03-2023 | 3883 |
MACAU | 20-03-2023 | 1855 |
QATAR | 20-03-2023 | 5842 |
HONGKONG | 20-03-2023 | 7248 |
Syarat Dan ketentuan :
Cara Klaim Bonus :
P E R H A T I A N :
Syarat Dan ketentuan :
Cara Klaim Bonus :
P E R H A T I A N :
Syarat Dan ketentuan :
Cara Klaim Bonus :
P E R H A T I A N :
Jenis Permainan | Jumlah Turnover |
---|---|
SLOT | 3x |
Live Casino | 6x |
Sportbook | 3x |
TEMBAK IKAN | 3x |
Syarat Dan ketentuan :
P E R H A T I A N!!!
Syarat Dan ketentuan :
P E R H A T I A N !!!
Syarat Dan ketentuan :
P E R H A T I A N:
Jenis Total Turn Over | % Bonus Cashback |
---|---|
Rp. 1.000.000,- S/D Rp. 10.000.000,- | 0.5 % |
Rp. 11.000.000,- S/D Rp.100.000.000, | 0.6 % |
Rp. 101.000.000,- S/D Rp.250.000.000,- | 0.7 % |
Di Atas Rp. 501.000.000,- | 1 % |
Syarat Dan ketentuan :
P E R H A T I A N:
Jenis Total Kekalahan/ Minggu | % Bonus Cashback |
---|---|
Rp. 200.000,- S/D Rp. 50.000.000,- | 5 % |
Rp. 51.000.000,- S/D Rp.200.000.000, | 7.5 % |
Rp. 201.000.000,- S/D Rp.500.000.000,- | 10 % |
Di Atas Rp. 501.000.000,- | 15 % |